Озера Красноярского края и Хакасии
Мы будем рады, если вы предоставите нам дополнительную информацию об озерах Красноярского края, Хакасии или укажите на наши ошибки.
| Название | Площадь | Глубина | Соленость |
От Красноярска |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
озеро Алтайское | 2.10 км кв. | Мелкое | Соленое | |
|
|
озеро Баланкуль | 0.40 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Каракуль | 4.00 км кв. | Глубокое | Пресное | |
|
|
озеро Большой Кызыкуль | 6.00 км кв. | Мелкое | Пресное | |
|
|
озеро Малый Кызыкуль | 1.70 км кв. | Мелкое | Пресное | |
|
|
озеро Лама | 318.00 км кв. | Очень глубокое | Пресное | |
|
|
озеро Линево | 1.45 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Тагасук | 11.60 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Монастырское | 0.02 км кв. | Мелкое | Слабосоленое | |
|
|
озеро Ойское | 0.56 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Ошколь | 4.30 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Плахино | 2.50 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Пясино | 735.00 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Сарбаголь | 0.50 км кв. | Среднее | Слабосоленое | |
|
|
озеро Светленькое | 0.87 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Тагарское | 3.00 км кв. | Мелкое | Слабосоленое | |
|
|
озеро Тиберкуль | 23.80 км кв. | Очень глубокое | Пресное | |
|
|
озеро Тус | 2.65 км кв. | Среднее | Очень соленое | |
|
|
озеро Улуг-Коль | 5.50 км кв. | Мелкое | Соленое | |
|
|
озеро Фыркал | 20.00 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Ханкуль | 0.30 км кв. | Среднее | Соленое | |
|
|
озеро Черное | 15.00 км кв. | Среднее | Слабосоленое | |
|
|
озеро Шунет | 0.47 км кв. | Мелкое | Очень соленое | |
|
|
озеро Власьево | 1.80 км кв. | Среднее | Слабосоленое | |
|
|
озеро Джирим | 2.30 км кв. | Мелкое | Слабосоленое | |
|
|
озеро Матарак | 0.79 км кв. | Мелкое | Пресное | |
|
|
озеро Цинголь | 1.25 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Толтаковское | 0.34 км кв. | Мелкое | Пресное | |
|
|
озеро Новый Путь | 0.86 км кв. | Мелкое | Пресное | |
|
|
озеро Зеркальное | 3.20 км кв. | Среднее | Пресное |
