Озера Красноярского края и Хакасии
Мы будем рады, если вы предоставите нам дополнительную информацию об озерах Красноярского края, Хакасии или укажите на наши ошибки.
| Название | Площадь | Глубина | Соленость |
От Красноярска |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
озеро Малое | 8.54 км кв. | Среднее | Пресное | 355 км |
|
|
озеро Круглое | 0.30 км кв. | Очень глубокое | Пресное | 347 км |
|
|
озеро Иткуль | 23.25 км кв. | Среднее | Пресное | 340 км |
|
|
озеро Парное (Большое) | 34.00 км кв. | Глубокое | Пресное | 337 км |
|
|
озеро Шира | 32.00 км кв. | Среднее | Слабосоленое | 335 км |
|
|
озеро Инголь | 4.18 км кв. | Очень глубокое | Пресное | 334 км |
|
|
озеро Учум | 4.56 км кв. | Среднее | Соленое | 326 км |
|
|
озеро Беле | 52.00 км кв. | Глубокое | Слабосоленое | 307 км |
|
|
озеро Зеленые Горки | 0.02 км кв. | Мелкое | Пресное | 80 км |
|
|
озеро Алтайское | 2.10 км кв. | Мелкое | Соленое | |
|
|
озеро Баланкуль | 0.40 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Каракуль | 4.00 км кв. | Глубокое | Пресное | |
|
|
озеро Большой Кызыкуль | 6.00 км кв. | Мелкое | Пресное | |
|
|
озеро Малый Кызыкуль | 1.70 км кв. | Мелкое | Пресное | |
|
|
озеро Лама | 318.00 км кв. | Очень глубокое | Пресное | |
|
|
озеро Линево | 1.45 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Тагасук | 11.60 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Монастырское | 0.02 км кв. | Мелкое | Слабосоленое | |
|
|
озеро Ойское | 0.56 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Ошколь | 4.30 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Плахино | 2.50 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Пясино | 735.00 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Сарбаголь | 0.50 км кв. | Среднее | Слабосоленое | |
|
|
озеро Светленькое | 0.87 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Тагарское | 3.00 км кв. | Мелкое | Слабосоленое | |
|
|
озеро Тиберкуль | 23.80 км кв. | Очень глубокое | Пресное | |
|
|
озеро Тус | 2.65 км кв. | Среднее | Очень соленое | |
|
|
озеро Улуг-Коль | 5.50 км кв. | Мелкое | Соленое | |
|
|
озеро Фыркал | 20.00 км кв. | Среднее | Пресное | |
|
|
озеро Ханкуль | 0.30 км кв. | Среднее | Соленое |
